La Guía Peñín –la publicación más influyente en el comercio internacional de los vinos españoles- ha calificado a treinta y seis vinos de la DOP Utiel-Requena como “excelentes”, situándolos entre los mejores de España.
Dentro de esta categoría se encuentran los caldos que obtienen entre 90 y 94 puntos y lo más destacable es que veintiuno de estos vinos están elaborados en exclusiva o en un alto porcentaje con la uva tinta Bobal, autóctona de esta región. Este reconocimiento es una muestra más del importante esfuerzo que están desarrollando viticultores, enólogos, bodegueros y el propio Consejo Regulador de la DOP Utiel-Requena por posicionar esta variedad entre las castas más prestigiosas con la que se están obteniendo vinos de excelente calidad.
En el podio de los Utiel-Requena encontramos dos vinos innovadores: el blanco de Sauvignon Blanc “Impromptu” y el tinto de Cabernet Franc “El CF de Chozas Carrascal”, ambos con 94 puntos; seguidos del “Casa Don Ángel” monovarietal de Bobal con 93 puntos. Y han obtenido 92 puntos “Pasiego de Autor”; “Las Tres” y “Las Ocho”.
Éste es el palmarés de los treinta y seis vinos Utiel-Requena mejor puntuados en la Guía Peñín, diez vinos más que en la anterior edición, dentro de la máxima categoría:
Puntos | Vino | Bodega |
94 | Impromptu 2010 | Hispano+Suizas |
94 | El Cabernet Franc 2008 | Chozas Carrascal |
93 | Casa Don Ángel 2006 | Vera de Estenas |
92 | Las Tres 2010 | Chozas Carrascal |
92 | Las Ocho 2008 | Chozas Carrascal |
92 | Pasiego de Autor 2005 | Vinos Pasiego |
91 | Passion de la Bodega 2005 | Bodegas Atrio |
91 | Lagar de Lar 2005 | Finca Ardal |
91 | Bassus Premium 2008 | Hispano+Suizas |
91 | Quod Superius 2007 | Hispano+Suizas |
91 | Corolilla 2008 | Murviedro |
91 | Cueva de la Culpa 2008 | Murviedro |
91 | Cerro Bercial Selección 2010 | Sierra Norte |
91 | Cerro Bercial 2008 | Sierra Norte |
91 | Cerro Bercial Parcela “Ladera Los Cantos” 2006 | Sierra Norte |
91 | Cerro Gallina 2008 | Cerro Gallina |
91 | Beso de Rechenna 2007 | Comercial Grupo Freixenet |
91 | Arte Mayor III | Dominio de la Vega |
91 | Viña Lidón 2010 | Vera de Estenas |
91 | Casa Don Ängel Malbec | Vera de Estenas |
90 | Olivastro 2009 | Carres |
90 | Bassus Dulce de Bobal-Pinot Noir | Hispano+Suizas |
90 | Bassus Pinot Noir 2008 | Hispano+Suizas |
90 | Bobal y Tempranillo Superior 2008 | Palmera |
90 | L’Angelet 2007 | Palmera |
90 | Pasión de Bobal 2009 | Sierra Norte |
90 | Cerro Bercial 2004 | Sierra Norte |
90 | Vega Infante Madurado en Barrica 2010 | Bodegas Utielanas |
90 | Generación 1, 2006 | Vicente Gandía |
90 | Juan Pedrós 2008 | Chozas Carrascal |
90 | Aula Merlot 2008 | Coviñas |
90 | Aula Syrah 2007 | Coviñas |
90 | Martínez Bermell Merlot 2009 | Vera de Estenas |
90 | Viña Castaro Selección 2005 | Vinícola del Oeste |
90 | Pasiego Las Suertes 2010 | Vinos Pasiego |
90 | Vegalfaro 2010 | Viñedos y Bodegas Vegalfaro |
No hay comentarios:
Publicar un comentario