Coincidiendo con la recolección de las uvas, veintiséis vinos de esta región han cosechado el reconocimiento de “excelentes”, situándose entre los mejores de España según la prestigiosa Guía Peñín. Dentro de esta calificación se encuentran los vinos que obtienen entre 90 y 94 puntos.
Puntos | Vino | Bodega | ||
94 | El Cabernet Franc 2008 | Chozas Carrascal | ||
93 | Impromptu 2009 | Hispano Suizas | ||
92 | Bassus Premium 2007 | Hispano Suizas | ||
91 | Las Tres 2009 | Chozas Carrascal | ||
91 | El Árbol Blanco 2005 | Aranleón | ||
91 | Pasiego de Autor 2005 | Criadores Artesanos | ||
91 | Pago de los Balagueses Syrah 2007 | Viñedos y Bodegas Vegalfaro | ||
91 | Cueva de la Culpa 2008 | Murviedro | ||
91 | Olivastro 2008 | Bodegas Carres | ||
91 | Passion de la bodega 2005 | Bodegas Atrio | ||
91 | Bassus Dulce Bobal-Pinot Noir | Hispano Suizas | ||
90 | Las Ocho 2007 | Chozas Carrascal | ||
90 | Las Cuatro 2009 | Chozas Carrascal | ||
90 | Corolilla 2007 | Murviedro | ||
90 | Cerro Bercial “Ladera de los Cantos” 2006 | Sierra Norte | ||
90 | Cerro Bercial 2007 | Sierra Norte | ||
90 | Generación 1, 2006 | Vicente Gandía | ||
90 | Cerro Bercial Selección 2007 | Sierra Norte | ||
90 | Cueva Barrica Selección 2007 | Bodegas Cueva | ||
90 | Bassus Pinot Noir 2008 | Hispano Suizas | ||
90 | Quod Superius 2007 | Hispano Suizas | ||
90 | Aula 2009 | Bodegas Coviñas | ||
90 | Actum Colección Syrah Tempranillo 2008 | Bodegas y Viñedos de Utiel | ||
90 | Aldabones 2007 | Bodegas Proexa | ||
90 | Tanus 2007 | Finca Ardal | ||
90 | Lagar de Lar 2005 | Finca Ardal |
Peñín también destaca entre los mejores cavas de España los elaborados por las bodegas incluidas en la DOP Utiel-Requena: Chozas Carrascal; Hispano Suizas; Dominio de la Vega y Torroja.
No hay comentarios:
Publicar un comentario